洲本市禁煙支援センター
★洲本市の防煙教育の現状★
調査:洲本健康福祉事務所 2001年6月 対象:洲本市内の小・中学校
●生徒たちに喫煙教育を行いましたか?(実施した率)
| 全体 | 小学校 | 中学校 |
| 54% | 29% | 83% |
●その内容は?
| 小学校 | 中学校 | |
| 授業の中で担任が実施 | 14% | 67% |
| 保健だより等 | 29% | 67% |
| 風紀指導 | 0% | 33% |
| 講師を招いての学習会 | 0% | 0% |
| その他 | 0% | 17% |
●教師及び職員間で喫煙対策に取り組みましたか?(取り組んだ率)
| 全体 | 小学校 | 中学校 |
| 77% | 71% | 83% |
●喫煙対策は誰が推進していますか?
| 小学校 | 中学校 | |
| 管理者 | 29% | 50% |
| 養護教諭 | 14% | 50% |
| 保健教育担当教諭 | 0% | 17% |
| 講師を招いての学習会 | 0% | 0% |
| その他 | 29% | 0% |
●その内容は?
| 小学校 | 中学校 | |
| 喫煙室を設置(分煙のため) | 43% | 50% |
| 講師による研修会等 | 14% | 67% |
| 学校内の会議などで検討した | 14% | 33% |
| 生徒の前では吸わない | 0% | 0% |
| その他 | 14% | 0% |
●喫煙対策を進めていく上での課題は?
| 小学校 | 中学校 | |
| 学校現場だけでは限界がある | 43% | 67% |
| カリキュラムの中に取り入れにくい | 57% | 33% |
| 実際の取り組みの方法がわからない | 0% | 17% |
| 学校全体として協力体制がとりにくい | 0% | 17% |
| 実施時期に検討が必要 | 0% | 17% |
| 取り組みのきっかけがない | 14% | 0% |
| 生徒が興味を示さない | 14% | 0% |
| 予算的に難しい | 0% | 0% |
| その他 | 0% | 17% |
●今後の取り組みとして、どのようなものが望ましいと思われますか?
| 小学校 | 中学校 | |
| 保護者への教育が必要 | 71% | 83% |
| 子どもたちへの教育の機会が必要 | 29% | 67% |
| 教師間での研修会が必要 | 29% | 33% |
| 市全体で喫煙対策を進めてほしい | 29% | 33% |
| 禁煙教育の時期の検討 | 14% | 17% |