TEL. 0799-24-4770
〒656-0021 兵庫県洲本市塩屋1丁目2番32号
| 区 分 | 平成23年度 | 平成22年度 |
| 一般会計 | 166,541 | 322,336 |
| 特別会計 | 698,782 | 725,876 |
| 合 計 | 865,323 | 1,048,212 |
| 区 分 | 平成22年度末残高 | |
| 財政調整基金 | 77,192 | |
| ふるさと市町村圏基金 | 1,005,330 | |
| 食肉センター事業特別会計財政調整基金 | 13,397 | |
〒656-0021
兵庫県洲本市塩屋1丁目2番32号
TEL 0799-24-4770
FAX 0799-24-3516
kouiki@sumoto.gr.jp